Консультативные приемы | | |
| Прием маммолога-гинеколога | 2500 |
| Консультативный прием врача гинеколога-эндокринолога | 3000 |
| Консультативный прием гинеколога до 10 лет | 2500 |
| Консультация врача гинеколога | 1500 |
| Консультативный прием гинеколога-эндокринолога (иностранцы) | 3500 |
| Консультативный прием врача эндокринолога | 1500 |
| Приём врача интегральной превентивной и антивозрастной медицины "PreventAge" кандидата медицинских наук, врача Высшей категории Медведева И.Б. | 7000 |
| Консультативный прием врача терапевта | 1500 |
| Консультативный прием гинеколога-эндокринолога | 2000 |
| Консультативный прием врача гинеколога (вторичный Алиходжаева З.Б.) | 1100 |
| Консультативный прием врача психоневролога | 3000 |
| Консультативный прием врача-психиатра (первичный) Бузаев И.А. | 3000 |
| Консультативный прием врача-психиатра (вторичный) Бузаев И.А. | 2500 |
| Консультативный прием врача инфекциониста (первичный) | 1800 |
| Консультативный прием врача инфекциониста (повторный) | 1200 |
| Консультативный прием врача инфекциониста (обходной лист) | 500 |
| Консультативный прием врача гепатолога (первичный) | 1800 |
| Консультативный прием врача гепатолога (повторный) | 1200 |
| Консультативный прием врача уролога-андролога | 4000 |
| Консультативный прием врача невролога | 1500 |
| Консультативный прием врача невролога (детский) | 1500 |
| Консультативный прием врача врача-дерматолога-венеролога (повторно) | 1000 |
| Консультативный прием врача-дерматолога-венеролога (первичная) | 1500 |
| Консультативный приём дерматовенеролог/ трихолог/ детский дерматолог (первичная) | 2000 |
| Консультативный приём дерматовенеролог/ трихолог/ детский дерматолог (повторная) | 1500 |
| Консультативный прием врача онколога-маммолога | 5000 |
| Консультативный прием врача-кардиолога | 1500 |
| Консультативный прием врача отоларинголога | 1500 |
| Консультативный прием оториноларинголога (повторный) Сулейманова Д.Р. | 1200 |
| Консультативный прием офтальмолога | 1500 |
| Консультативный прием врача хирурга | 1500 |
| Консультативный прием врача проктолога | 1500 |
| Консультативный прием врача - остеопата | 4000 |
| Консультативный прием врача педиатра | 1500 |
| Консультация врача на дому | 2000 |
| Консультативный прием врача по спортивной медицины | 2000 |
| Консультативный прием врача эндокринолога (обходной лист) | 500 |
| Консультативный прием врача онколога-маммолога (повторно) | 3000 |
| Консультативный прием врача уролога-андролога (повторный) | 3000 |
| Консультативный прием врача невролога Майорова М.А. | 2200 |
| Консультативный прием врача невролога Майорова М.А. (повторный) | 1800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) | | |
| УЗИ органов малого таза: трансвагинально | 1500 |
| УЗИ органов малого таза: трансабдоминально | 1300 |
| Фолликулометрия | 1500 |
| УЗИ при беременности до 10 недель | 1500 |
| УЗИ при беременности после 10 недель | 1900 |
| УЗИ по беременности после 20 недель с доплером | 2500 |
| УЗИ беременности после 10 недель (двойня) | 2900 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень,пузырь,желчевыводящие протоки,поджелудочная железа,селезенка) | 1800 |
| УЗИ почек | 1200 |
| УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов | 1500 |
| ТРУЗИ | 1700 |
| Доплерометрия | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы | 1200 |
| УЗИ желчного пузыря и желчевыводящих протоков | 1000 |
| УЗИ селезенки | 900 |
| УЗИ печени, желчного пузыря и желчевыводящих протоков | 1400 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
| УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 800 |
| УЗИ забрюшинного пространства ( почки,надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 1600 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек (комплексно) | 2500 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| УЗИ органов мошонки | 1700 |
| УЗИ надпочечников | 900 |
| УЗИ простаты и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 |
| УЗИ Мочевая система (почки, моч-ки, моч. пузырь) | 1900 |
| УЗИ предстательной железы | 1100 |
| УЗИ молочных желез и всех региональных групп лимфоузлов (подмышечных, окологрудинных, подключичных и надключичных) | 1800 |
| УЗИ сердца | 2000 |
| УЗДС нижних конечностей | 1700 |
| УЗДС верхних конечностей | 1200 |
| УЗИ сосудов шеи | 2000 |
| УЗИ региональных лимфоузлов (одна область) | 800 |
| Цервикометрия (при беременности) | 1000 |
| УЗИ мягких тканей | 1000 |
| УЗИ сосудов шеи БЦА | 2000 |
| УЗДС вен нижних конечностей | 1900 |
| УЗДС артерий верхних конечностей | 1900 |
| УЗДС почечных артерий | 1900 |
| УЗДС вен верхних конечностей | 1900 |
| УЗДС артерий нижних конечностей | 1900 |
| УЗИ суставов | 1000 |
| УЗИ плевральных полостей | 1000 |
| УЗДС брюшной аорты | 1500 |
| УЗДС чревного ствола и брюшной аорты | 1500 |
| Эластография печени | 3000 |
| Эластография поджелудочной железы | 3000 |
| Эластография молочных желез | 2000 |
| Эластография щитовидной железы | 2000 |
| УЗИ коленного сустава | 1000 |
| УЗИ плечевого сустава | 1000 |
| УЗИ пищевода | 1200 |
| УЗИ желудка | 2000 |
| Ультразвуковое исследование толстой кишки | 2000 |
| Ультразвуковое исследование тонкого кишечника | 2000 |
| УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов с эластографией | 3000 |
Процедурный кабинет | | |
| Забор биоматериала | 120 |
| Транспортные услуги (Олимпийский Парк) | 7000 |
| Инъекция внутривенная | 900 |
| Внутривенное (капельное) введение лекарственного препарата | 1500 |
| Выезд на дом врача (без учета стоимости транспортной услуги) | 2000 |
| Инъекция внутримышечная ( подкожная, внутрикожная) | 500 |
| Выезд на дом медицинской сестры | 1000 |
| Выезд на дом ( Центральный район) | 3000 |
| Транспортные услуги (Центральный район г. Сочи) | 3000 |
| Транспортные услуги ( Красная Поляна) | 10000 |
Физиотерапия | | |
| Андрогин | 1500 |
Функциональная диагностика | | |
| ЭКГ (с расшифровкой) | 700 |
| Электрокардиограмма с нагрузкой | 1000 |
| Измерение артериального давления | 50 |
| Флюорография | 400 |
| Флюорография (за 1 час) | 700 |
| Флюорография в двух проэкциях | 600 |
| Флюорография в двух проэкциях (за 1 час) | 1200 |
Гинекологические услуги
| | |
| Введение спирали (без стоимости спирали) | 4000 |
| Удаление спирали | 3500 |
| Удаление спирали (крючком) | 4500 |
| Санация влагалища | 300 |
| Дефлорация (рассечение девственной плевы ) | 7000 |
| Гименопластика (восстановление девственной плевы) | 15000 |
| Лабиопластика (коррекция малых половых губ) | 25000 |
| Разъединение синехии малых половых губ при сращение (девочки до 10 лет) | 3000 |
| Интимная контурная пластика инъекционная (одна зона) | 15000 |
| Интимная контурная пластика инъкционная (комплексная) | 34000 |
| Интимная контурная пластика (со стоимостью препарата) | 19000 |
| Клиторопластика | 15000 |
| Аугментация точки G | 15000 |
| Аутоплазменная терапия (плазмолифтинг) | 6500 |
| Аппликационная анестезия "Эмла" | 500 |
| Инъекционная анестезия (местная) | 1000 |
| Эксцизия радиоволновая | 10500 |
| Кольпоскопия с биопсией | 3500 |
| Кольпоскопия | 3000 |
| Радиоволновое удаление кондиломы (зона) | 3500 |
| Радиоволновая аблация | 8500 |
| Лечение (прижигание) эрозии шейки матки солковагином | 3000 |
| Пайпиль-биопсия эндоцервикса | 3000 |
| Инсеминация (первично) | 17000 |
| Инсеминация (вторично) | 15000 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 1000 |
Врачебные манипуляции | | |
| Массаж мейобиевых желез | 500 |
| Вправление парафимоза | 1000 |
| Инъекция под конъюктиву | 200 |
| Массаж предстательной железы | 600 |
| Забор биоматериала (сок предстательной железы) | 1000 |
Услуги Оториноларинголога | | |
| Промывание методом перемещения пазух носа (кукушка) | 600 |
| Туалет слухового прохода с промыванием (одно ухо) | 500 |
| Туалет слухового прохода с промыванием (оба уха) | 800 |
| Целенаправленное введение лекарственных средств в полость носа,в слуховой проход | 400 |
| Тонзилор | 1400 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 400 |
| Промывание миндалин - ручной метод | 1000 |
| Извлечение инородного тела ухо, нос, глотка | 1000 |
| Лечение методом перемещения жидкости по Проетцу | 700 |
| Обработка горла | 400 |
| Аудиометрия тональная | 700 |
| Блокада задней стенки глотки, носа | 300 |
| Удаление серной пробки | 600 |
| Удаление эпидермальной серной пробки | 900 |
| Ультрафонофорез миндалин | 600 |