Углубленные медицинские осмотры для детей занимающихся спортом (группы от 10 человек)
Группа НП1,НП2,НП3 (девочки)
Наименование исследования / специалиста | Стоимость |
---|---|
Клинико-лабораторные и функционально-диагностические методы обследования: | |
Определение креатинфосфокиназы в сыворотке крови | 150 |
Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 100 |
Определение триглицеридов в сыворотке крови | 90 |
Определение холестерина в сыворотке крови | 90 |
Определение аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови | 100 |
Определение аланинаминотрансферазы в сыворотке крови | 100 |
ЭКГ (электрокардиограмма с расшифровкой) | 300 |
ОАК (без лейкоцитарной формулы) | 200 |
ОАМ (без микроскопии осадка) | 200 |
Определение глюкозы в венозной крови | 100 |
Функциональные пробы | 300 |
Определение общей физической работоспособности | 200 |
Эхокардиография | 700 |
Антропометрия | 300 |
Врачи специалисты: | |
Невролог | 400 |
Офтальмолог | 400 |
Оториноларинголог | 400 |
Врач по спортивной медицине | 700 |
Хирург | 400 |
Травматолог-ортопед | 500 |
Педиатр/терапевт(по возрасту) | 400 |
Кардиолог | 400 |
Гинеколог/Уролог | 500 |
Итого: | 7030 |
Группа НП1,НП2,НП3 (Мальчики)
Наименование исследования / специалиста | Стоимость |
---|---|
Клинико-лабораторные и функционально-диагностические методы обследования: | |
Определение креатинфосфокиназы в сыворотке крови | 150 |
Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 100 |
Определение триглицеридов в сыворотке крови | 90 |
Определение холестерина в сыворотке крови | 90 |
Определение аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови | 100 |
Определение аланинаминотрансферазы в сыворотке крови | 100 |
ЭКГ (электрокардиограмма с расшифровкой) | 300 |
ОАК (без лейкоцитарной формулы) | 200 |
ОАМ (без микроскопии осадка) | 200 |
Определение глюкозы в венозной крови | 100 |
Функциональные пробы | 300 |
Определение общей физической работоспособности | 200 |
Эхокардиография | 700 |
Антропометрия | 300 |
Врачи специалисты: | |
Невролог | 400 |
Офтальмолог | 400 |
Оториноларинголог | 400 |
Врач по спортивной медицине | 700 |
Хирург | 400 |
Травматолог-ортопед | 500 |
Педиатр/терапевт(по возрасту) | 400 |
Кардиолог | 400 |
Итого: | 6530 |
Группа СО
Наименование исследования / специалиста | Стоимость |
---|---|
Клинико-лабораторные и функционально-диагностические методы обследования: | |
Определение общей физической работоспособности | 200 |
ЭКГ (электрокардиограмма с расшифровкой) | 300 |
ОАК (без лейкоцитарной формулы) | 200 |
ОАМ (без микроскопии осадка) | 200 |
Определение глюкозы в венозной крови | 100 |
Эхокардиография | 700 |
Антропометрия | 300 |
Врачи специалисты: | |
Офтальмолог | 400 |
Оториноларинголог | 400 |
Невролог | 400 |
Хирург | 400 |
Врач по спортивной медицине | 700 |
Травматолог-ортопед | 500 |
Педиатр/терапевт(по возрасту) | 400 |
Кардиолог | 400 |
Итого: | 5600 |
Группа ТЭ
Наименование исследования / специалиста | Стоимость |
---|---|
Клинико-лабораторные и функционально-диагностические методы обследования: | |
Определение железа в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 100 |
Определение кальция в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 90 |
Определение креатинфосфокиназы в сыворотке крови | 150 |
Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 100 |
Определение триглицеридов в сыворотке крови | 90 |
Определение холестерина в сыворотке крови | 90 |
Определение аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови | 100 |
Определение аланинаминотрансферазы в сыворотке крови | 100 |
Определение глюкозы в венозной крови (автоматический метод) | 100 |
Определение натрия в сыворотке крови | 100 |
Определение калия в сыворотке крови | 100 |
Определение фосфора в сыворотке крови | 90 |
Определение магния в сыворотке крови | 100 |
Определение кортизола в сыворотке крови | 300 |
Тестостерон | 350 |
Общий (Т4) | 300 |
Общий трийодтиронин (Т3) | 300 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 300 |
ОАК (без лейкоцитарной формулы) | 200 |
ОАМ (без микроскопии осадка) | 200 |
ЭКГ (электрокардиограмма с расшифровкой) | 300 |
Спирография легких | 100 |
Определение общей физической работоспособности при тестировании на велоэргометре(тест PWC) или беговой дорожке или с использованием Гарвардского степ-теста | 200 |
Определение общей физической работоспособности | 200 |
Ультрозвукавое исследование органов брюшной полости,малого таза, щитовидной железы | 1000 |
Эхокардиография | 700 |
Антропометрия | 300 |
Врачи специалисты: | |
Невролог | 400 |
Офтальмолог | 400 |
Оториноларинголог | 400 |
Врач по спортивной медицине | 700 |
Хирург | 400 |
Травматолог-ортопед | 500 |
Педиатр/терапевт(по возрасту) | 400 |
Кардиолог | 400 |
Дерматовенеролог | 400 |
Стоматолог | 400 |
Гинеколог/Уролог | 500 |
Итого: | 10960 |
Группа ССМ
Наименование исследования / специалиста | Стоимость |
---|---|
Клинико-лабораторные и функционально-диагностические методы обследования: | |
Определение железа в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 100 |
Определение кальция в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 90 |
Определение креатинфосфокиназы в сыворотке крови | 150 |
Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 100 |
Определение триглицеридов в сыворотке крови | 90 |
Определение холестерина в сыворотке крови | 90 |
Определение аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови | 100 |
Определение аланинаминотрансферазы в сыворотке крови | 100 |
Определение глюкозы в венозной крови (автоматический метод) | 100 |
Определение натрия в сыворотке крови | 100 |
Определение калия в сыворотке крови | 100 |
Определение фосфора в сыворотке крови | 90 |
Определение магния в сыворотке крови | 100 |
Определение кортизола в сыворотке крови | 300 |
Гепатит В | 100 |
Гепатит С | 100 |
ВИЧ | 150 |
Тестостерон | 350 |
Общий (Т4) | 300 |
Общий трийодтиронин (Т3) | 300 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 300 |
ОАК (без лейкоцитарной формулы) | 200 |
ОАМ (без микроскопии осадка) | 200 |
ЭКГ (электрокардиограмма с расшифровкой) | 300 |
Спирография легких | 100 |
Определение общей физической работоспособности при тестировании на велоэргометре(тест PWC) или беговой дорожке или с использованием Гарвардского степ-теста | 200 |
Определение общей физической работоспособности | 200 |
Ультрозвукавое исследование органов брюшной полости,малого таза, щитовидной железы | 1000 |
Эхокардиография | 700 |
Антропометрия | 300 |
Врачи специалисты: | |
Невролог | 400 |
Офтальмолог | 400 |
Оториноларинголог | 400 |
Врач по спортивной медицине | 700 |
Хирург | 400 |
Травматолог-ортопед | 500 |
Педиатр/терапевт(по возрасту) | 400 |
Кардиолог | 400 |
Дерматовенеролог | 400 |
Стоматолог | 400 |
Гинеколог/Уролог | 500 |
Итого: | 11310 |